东莞市交通运输局2025年度单部门“双随机、一公开”抽查工作计划
发布日期:2025-04-14 10:56:23 |
来源:本网 |
字体大小:
大
、
中、
小
|
|
|
序号 | 牵头科室 | 配合单位 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 拟抽查数量 | 检查方式 | 拟实施时间 | 备注 |
1 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 维修企业经营情况检查 | 一类和二类机动车维修企业 | 0.5% | 3 | 实地检查 | 9月底前 |
|
2 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 驾培企业经营情况检查 | 机动车驾驶员培训企业 (诚信评价A级及以下) | 11% | 1 | 实地检查 | 9月底前 |
|
3 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 道路客运企业经营情况检查 | 道路客运企业 | 10% | 4 | 实地检查 | 9月底前 |
|
4 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 公交企业经营情况检查 | 公交企业 | 17% | 1 | 实地检查 | 9月底前 |
|
5 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 道路危运企业经营情况检查 | 危险货运企业(诚信评价AAA级及以下) | 2% | 2 | 实地检查 | 9月底前 |
|
6 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 道路货运企业经营情况检查 | 普通货运企业(诚信评价AAA级及以下) | 1% | 5 | 实地检查 | 9月底前 |
|
7 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 出租汽车企业经营情况检查 | 出租汽车企业 | 10% | 1 | 实地检查 | 9月底前 |
|
8 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 网络预约出租企业经营情况检查 | 网约车企业 | 10% | 2 | 实地检查 | 9月底前 |
|
9 | 道路运输管理科 | 执法一科、市道路运输事务中心 | 客运车站企业经营情况检查 | 客运车站企业 | 10% | 1 | 实地检查 | 9月底前 |
|
10 | 港航管理科 | 执法二科、市港航事务中心 | 危险货物作业港口企业监管 | 危险货物作业港口企业 | 7% | 2 | 实地核查 | 4-10月 |
|
11 | 港航管理科 | 执法二科、市港航事务中心 | 普通货物作业港口企业监管 | 普通货物作业港口企业 | 4% | 2 | 实地核查 | 4-10月 |
|
12 | 港航管理科 | 执法二科、市港航事务中心 | 港口理货企业监管 | 港口理货企业 | 50% | 1 | 实地核查 | 4-10月 |
|
13 | 港航管理科 | 执法二科、市港航事务中心 | 水路运输企业监管 | 水路运输企业 | 4% | 2 | 实地核查 | 4-10月 |
|
14 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 超限运输车辆行驶公路审批监管 | 超限运输车辆被许可人 | 2%,并不少于8宗 | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查或信息系统检查 | 9月 |
|
15 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 涉路施工活动许可审批监管 | 涉路施工被许可人 | 不低于路段辖区内路政许可数的75% (许可有效期限内) | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查 | 9月 |
|
16 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 市政设施建设类审批监管 | 涉路施工被许可人 | 不低于路段辖区内路政许可数的20% (许可有效期限内) | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查 | 9月 |
|
17 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 更新采伐护路林审批监管 | 涉路施工被许可人 | 10% | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查 | 9月 |
|
18 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批监管 | 特殊车辆在城市道路上行驶被许可人 | 10% | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查或信息系统检查 | 9月 |
|
19 | 道路路政和养护管理科 | 执法三科、执法四科、市道路路政所 | 在公路用地范围以内设置非公路标志审批监管 | 涉路施工被许可人 | 10% | 按照比例确认抽查个数 | 实地检查 | 9月 |
|
20 | 建设管理科 | 市港航事务中心 | 道路水运工程招投标监管 | 招标人 | 不少于3% | 当期招投标项目数量X3% | 线上抽查 | 5月、12月各一次 |
|
表格下载:东莞市交通运输局2025年度单部门“双随机、一公开”抽查工作计划.xls