现将东莞市道路运输企业、卫星定位平台服务商的2020年09月份联网联控考核情况公布,请企业自行下载阅读。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向当地交通运输主管部门提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
卫星定位平台服务商:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
东莞市东莞通股份有限公司 | 100.00 | 1 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司 | 100.00 | 2 | 合格 | 未申诉 |
|
|
北京汇通天下物联科技有限公司 | 99.90 | 3 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞金蝉子网络科技有限公司 | 99.87 | 4 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市慧视通科技股份有限公司 | 99.82 | 5 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市警询电子科技有限公司 | 99.53 | 6 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市中港通电子科技有限公司 | 99.34 | 7 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市易流科技股份有限公司 | 99.29 | 8 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东曦和信息科技有限公司 | 99.14 | 9 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 99.10 | 10 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东华盈光达科技有限公司 | 98.95 | 11 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东途安信息科技有限公司 | 98.46 | 12 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广州吉码电子科技股份有限公司 | 98.31 | 13 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市奥时达信息技术有限公司 | 79.95 | 14 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广州亿程交通信息有限公司 | 79.29 | 15 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 79.21 | 16 | 合格 | 未申诉 |
|
|
道路运输企业:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
东莞巴士有限公司 | 90.00 | 1 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市明发化工有限公司 | 90.00 | 2 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市辉盛旅游客运有限公司 | 90.00 | 3 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盛泰液化石油气有限公司 | 90.00 | 4 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市曙光汽车租赁有限公司 | 89.99 | 5 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市加安货运有限公司 | 89.99 | 6 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市合顺旅游汽车租赁有限公司 | 89.98 | 7 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 89.95 | 8 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市通兴旅游客运有限公司 | 89.87 | 9 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三丰气体有限公司 | 89.84 | 10 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市良信货物运输有限公司 | 89.56 | 11 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市厚龙燃气有限公司 | 89.42 | 12 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市大安液化石油气有限公司 | 89.36 | 13 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长安利源石油有限公司 | 89.31 | 14 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市塘厦龙背岭加油站有限公司 | 89.14 | 15 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市诚达货物运输有限公司 | 89.11 | 16 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新达气体有限公司 | 89.04 | 17 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市骏安旅游客运有限公司 | 88.91 | 18 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市众业物流有限公司 | 88.89 | 19 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市协力气体有限公司 | 88.76 | 20 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市黄江宝山洪记气站 | 88.74 | 21 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市恒安旅游客运有限公司 | 88.73 | 22 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市顺安旅游客运有限公司 | 88.72 | 23 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞宏迪物流有限公司 | 88.63 | 24 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东物危险化学物品运输有限公司 | 88.42 | 25 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市高能工业气体有限公司 | 88.37 | 26 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市万昌燃气有限公司 | 88.21 | 27 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市路顺安运输有限公司 | 87.89 | 28 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东利丰石化物流有限公司 | 87.86 | 29 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市一通客运有限公司 | 87.74 | 30 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市快通运输有限公司 | 87.63 | 31 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汇通旅游客运有限公司 | 87.51 | 32 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市力森物流有限公司 | 87.28 | 33 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市海湾石油化工有限公司 | 87.28 | 34 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 87.26 | 35 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞彩森化工制品有限公司 | 87.23 | 36 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鑫泉石油化工有限公司 | 87.21 | 37 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市宇宙气体有限公司 | 87.08 | 38 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利通达旅游客运有限公司 | 87.00 | 39 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市永创盛运输有限公司 | 86.81 | 40 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新巴客运有限公司 | 86.79 | 41 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市向东运输有限公司 | 86.59 | 42 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市加迅运输有限公司 | 86.20 | 43 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三通旅游运输有限公司 | 86.04 | 44 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市康嘉丽化工有限公司 | 85.60 | 45 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盛通旅游客运有限公司 | 85.48 | 46 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东浚通交通控股集团有限公司 | 85.44 | 47 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兴达旅游汽车租赁有限公司 | 85.31 | 48 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华通运输有限公司 | 85.25 | 49 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市成龙货物运输有限公司 | 85.13 | 50 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市大兴化工有限公司 | 84.86 | 51 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市捷盛物流有限公司 | 84.74 | 52 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市柏百顺石油化工有限公司 | 84.70 | 53 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市科能化工气体有限公司 | 84.29 | 54 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市德盛化工有限公司 | 83.90 | 55 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市现代旅游运输有限公司 | 83.67 | 56 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利东方运输有限公司 | 83.49 | 57 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东智顺物流有限公司 | 83.27 | 58 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市渝安庆运输有限公司 | 82.35 | 59 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞国鸿建伟物流有限公司 | 81.99 | 60 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞华燃物流有限公司 | 81.83 | 61 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东宝物流有限公司 | 81.52 | 62 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市迅翔货物运输有限公司 | 81.51 | 63 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市畅众物流有限公司 | 81.48 | 64 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国旅旅游客运有限公司 | 81.43 | 65 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市中茂石油化工贸易有限公司 | 81.35 | 66 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利永恒旅游客运有限公司 | 80.74 | 67 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威盛运输有限公司 | 80.42 | 68 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市广华化工有限公司 | 79.98 | 69 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市恒建环保科技有限公司 | 79.96 | 70 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市杉杉电池材料有限公司 | 79.30 | 71 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市天佑运输服务有限公司 | 79.20 | 72 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新港汽车客运有限公司 | 79.17 | 73 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市巨升工业气体有限公司 | 78.83 | 74 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞喜威液化石油气有限公司 | 78.36 | 75 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市迅丰物流有限公司 | 78.00 | 76 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市路路通运输有限公司 | 77.81 | 77 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威利运输有限公司 | 77.72 | 78 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东九丰物流有限公司 | 77.69 | 79 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿图货运有限公司 | 77.04 | 80 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市众兴物流有限公司 | 76.53 | 81 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市联安运输服务有限公司 | 76.48 | 82 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 76.28 | 83 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东运旅游客车出租有限公司 | 75.79 | 84 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞安卓供应链管理有限公司 | 75.22 | 85 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市粤众货运有限公司 | 74.26 | 86 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长城客运有限公司 | 74.03 | 87 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利现代运输有限公司 | 73.98 | 88 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市佰通运输集团有限公司 | 73.65 | 89 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞誉展化工有限公司 | 73.54 | 90 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市莞创运输有限公司 | 72.99 | 91 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市和兴运输有限公司 | 72.81 | 92 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汇通运输有限公司 | 72.27 | 93 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市宝山煤气有限公司 | 72.23 | 94 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兴远物流有限公司 | 72.02 | 95 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市永安汽车租赁有限公司 | 71.04 | 96 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安凯运输有限公司 | 70.79 | 97 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市畅通运输有限公司 | 70.47 | 98 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市常平镇朗贝加油站 | 69.97 | 99 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市常达物流有限公司 | 69.91 | 100 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兆佳运输有限公司 | 69.71 | 101 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司 | 69.67 | 102 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汽车运输有限公司 | 69.35 | 103 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东斯泰普危险品物流有限公司 | 69.26 | 104 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市胜安汽车运输有限公司 | 69.20 | 105 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利威宝运输有限公司 | 68.95 | 106 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市翔威汽车运输有限公司 | 68.93 | 107 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市集源石油化工运输有限公司 | 68.64 | 108 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三联化危货物运输有限公司 | 68.57 | 109 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市丽峰运输服务有限公司 | 68.38 | 110 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉多宝贸易有限公司 | 68.37 | 111 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市德康达石化物流有限公司 | 68.35 | 112 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东宝顺运输有限公司 | 67.96 | 113 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威一霸涂料有限公司 | 67.86 | 114 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市君荣货运有限公司 | 67.76 | 115 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞快流物流有限公司 | 67.68 | 116 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿业石化有限公司 | 67.41 | 117 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利安信城际客运有限公司 | 67.31 | 118 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市冠捷运输有限公司 | 66.85 | 119 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市溢隆货物运输有限公司 | 66.24 | 120 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东辉贸易有限公司 | 65.92 | 121 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市茶山三鑫工业气体经营部 | 65.54 | 122 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盟安货物运输有限公司 | 65.53 | 123 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市昇跃运输有限公司 | 65.42 | 124 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三盈运输有限公司 | 65.15 | 125 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国油物流有限公司 | 64.84 | 126 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞致远物流有限公司 | 64.60 | 127 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市荣旺运输有限责任公司 | 64.50 | 128 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东力燃气物流有限公司 | 64.47 | 129 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市喜顺运输有限公司 | 64.45 | 130 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞大宝化工制品有限公司 | 64.35 | 131 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市超誉物流有限公司 | 64.21 | 132 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国魁运输有限公司 | 63.88 | 133 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市港丰运输有限公司 | 63.61 | 134 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市百兴物流有限公司 | 63.05 | 135 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安通货物运输有限公司 | 62.83 | 136 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市万胜货运有限公司 | 62.77 | 137 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞华粤智慧物流有限公司 | 62.70 | 138 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市溢兴货物运输有限公司 | 62.70 | 139 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市熠通旅游汽车租赁有限公司 | 61.66 | 140 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉鑫顺达运输服务有限公司 | 61.16 | 141 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三君商贸有限公司 | 60.70 | 142 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市装运汽车运输有限公司 | 59.95 | 143 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市佰通翔盛旅游客运有限公司 | 59.46 | 144 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
广东德烨危险品物流有限公司 | 59.15 | 145 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿顺运输有限公司 | 58.75 | 146 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利凯泰长途客运有限公司 | 58.71 | 147 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉宝石油化工有限公司 | 57.99 | 148 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
粤丰粤展环境管理(广东)有限公司 | 57.62 | 149 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市领畅货运服务有限公司 | 57.50 | 150 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市塘厦莆心湖加油站有限公司 | 57.35 | 151 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
广东国泰国际旅行社有限公司 | 55.00 | 152 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华润涂料有限公司 | 55.00 | 153 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市厚诚货运有限公司 | 50.80 | 154 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市洛加斯润滑油有限公司 | 49.91 | 155 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
2020年9月份东莞市联网联控平台考核结果公示.xlsx
东莞市2020年09月份卫星定位平台服务商联网联控考核结果.xlsx