2021年10月份东莞市联网联控平台考核结果公示
2021-11-02
现将东莞市道路运输企业、卫星定位平台服务商的2021年10月份联网联控考核情况公布,请企业自行下载阅读。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向当地交通运输主管部门提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
卫星定位平台服务商:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
东莞金蝉子网络科技有限公司 | 100.00 | 1 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市奥时达信息技术有限公司 | 99.98 | 2 | 合格 | 未申诉 |
|
|
北京汇通天下物联科技有限公司 | 99.67 | 3 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 99.30 | 4 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东曦和信息科技有限公司 | 99.09 | 5 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东华盈光达科技有限公司 | 98.71 | 6 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东途安信息科技有限公司 | 98.15 | 7 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市易流科技股份有限公司 | 97.11 | 8 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市慧视通科技股份有限公司 | 95.47 | 9 | 合格 | 未申诉 |
|
|
重庆伟明科技有限公司 | 79.95 | 10 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广州吉码电子科技股份有限公司 | 79.62 | 11 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广州亿程交通信息有限公司 | 79.55 | 12 | 合格 | 未申诉 |
|
|
深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 79.10 | 13 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市警询电子科技有限公司 | 78.49 | 14 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市中港通电子科技有限公司 | 78.43 | 15 | 合格 | 未申诉 |
|
|
道路运输企业:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
东莞市东力燃气物流有限公司 | 90.00 | 1 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市厚龙燃气有限公司 | 90.00 | 2 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市通兴旅游客运有限公司 | 90.00 | 3 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市曙光汽车租赁有限公司 | 89.99 | 4 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市加安货运有限公司 | 89.99 | 5 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市大安液化石油气有限公司 | 89.98 | 6 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新达气体有限公司 | 89.98 | 7 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三丰气体有限公司 | 89.98 | 8 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市塘厦龙背岭加油站有限公司 | 89.92 | 9 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市加迅运输有限公司 | 89.85 | 10 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威一霸涂料有限公司 | 89.79 | 11 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鑫泉石油化工有限公司 | 89.78 | 12 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市恒安旅游客运有限公司 | 89.77 | 13 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市永创盛运输有限公司 | 89.68 | 14 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市一通客运有限公司 | 89.46 | 15 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市快通运输有限公司 | 89.32 | 16 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 89.20 | 17 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市合顺旅游汽车租赁有限公司 | 89.20 | 18 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市辉盛旅游客运有限公司 | 89.18 | 19 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市广华化工有限公司 | 89.04 | 20 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盛泰液化石油气有限公司 | 89.02 | 21 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市良信货物运输有限公司 | 89.00 | 22 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞宏迪物流有限公司 | 88.99 | 23 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市高能工业气体有限公司 | 88.94 | 24 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利永恒旅游客运有限公司 | 88.83 | 25 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市诚达货物运输有限公司 | 88.80 | 26 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东浚通交通控股集团有限公司 | 88.80 | 27 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汇通旅游客运有限公司 | 88.67 | 28 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兴达旅游汽车租赁有限公司 | 88.53 | 29 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市明发化工有限公司 | 88.44 | 30 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盛通旅游客运有限公司 | 88.34 | 31 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市大兴化工有限公司 | 88.32 | 32 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞彩森化工制品有限公司 | 88.30 | 33 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东物危险化学物品运输有限公司 | 88.26 | 34 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东德烨危险品物流有限公司 | 88.17 | 35 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利东方运输有限公司 | 88.03 | 36 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盛瑞运输有限公司 | 87.58 | 37 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市杉杉电池材料有限公司 | 87.45 | 38 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 87.22 | 39 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利现代运输有限公司 | 87.20 | 40 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市康嘉丽化工有限公司 | 87.07 | 41 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市德康达石化物流有限公司 | 86.95 | 42 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市胜安汽车运输有限公司 | 86.84 | 43 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市顺安旅游客运有限公司 | 86.77 | 44 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市渝安庆运输有限公司 | 86.20 | 45 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市德盛化工有限公司 | 86.05 | 46 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长城客运有限公司 | 85.96 | 47 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉多宝贸易有限公司 | 85.44 | 48 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利威宝运输有限公司 | 85.44 | 49 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市成龙货物运输有限公司 | 85.06 | 50 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市迪飞汽车租赁有限公司 | 84.42 | 51 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市众兴物流有限公司 | 84.29 | 52 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿业石化有限公司 | 84.19 | 53 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东智顺物流有限公司 | 84.15 | 54 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新港汽车客运有限公司 | 84.07 | 55 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市黄江宝山洪记气站 | 83.78 | 56 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兴远物流有限公司 | 83.29 | 57 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市莞创运输有限公司 | 82.96 | 58 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市宝山煤气有限公司 | 82.84 | 59 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市向东运输有限公司 | 82.80 | 60 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市喜顺运输有限公司 | 82.78 | 61 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市迅丰物流有限公司 | 82.75 | 62 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞国鸿建伟物流有限公司 | 82.70 | 63 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市宇宙气体有限公司 | 82.65 | 64 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市骏安旅游客运有限公司 | 82.65 | 65 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国魁运输有限公司 | 82.32 | 66 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿图货运有限公司 | 82.27 | 67 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安通货物运输有限公司 | 82.20 | 68 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三通旅游运输有限公司 | 82.18 | 69 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市昇跃运输有限公司 | 81.84 | 70 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市路顺安运输有限公司 | 81.80 | 71 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市溢兴货物运输有限公司 | 81.70 | 72 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市海湾石油化工有限公司 | 81.26 | 73 | 合格 | 未申诉 |
|
|
粤丰粤展环境管理(广东)有限公司 | 80.49 | 74 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市柏百顺石油化工有限公司 | 80.33 | 75 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三联化危货物运输有限公司 | 79.85 | 76 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东辉贸易有限公司 | 79.74 | 77 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市常达物流有限公司 | 79.71 | 78 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市捷盛物流有限公司 | 79.63 | 79 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市溢隆货物运输有限公司 | 79.58 | 80 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市迅翔货物运输有限公司 | 79.56 | 81 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华通运输有限公司 | 79.41 | 82 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东国泰国际旅行社有限公司 | 79.23 | 83 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市塘厦莆心湖加油站有限公司 | 79.03 | 84 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市联安运输服务有限公司 | 78.82 | 85 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市茶山三鑫工业气体经营部 | 78.81 | 86 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东宝顺运输有限公司 | 78.44 | 87 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市万昌燃气有限公司 | 78.38 | 88 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市恒建环保科技有限公司 | 78.15 | 89 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市和兴运输有限公司 | 78.00 | 90 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市路路通运输有限公司 | 77.94 | 91 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市粤众货运有限公司 | 77.94 | 92 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市盟安货物运输有限公司 | 77.73 | 93 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞誉展化工有限公司 | 77.51 | 94 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市百兴物流有限公司 | 77.46 | 95 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市协力气体有限公司 | 77.31 | 96 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市翔威汽车运输有限公司 | 77.07 | 97 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三君商贸有限公司 | 77.00 | 98 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市众业物流有限公司 | 76.77 | 99 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市现代旅游运输有限公司 | 76.00 | 100 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市万胜货运有限公司 | 75.83 | 101 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市君荣货运有限公司 | 75.44 | 102 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市常平镇朗贝加油站 | 75.22 | 103 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市熠通旅游汽车租赁有限公司 | 75.07 | 104 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市科能化工气体有限公司 | 75.03 | 105 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市畅通运输有限公司 | 74.98 | 106 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威利运输有限公司 | 74.76 | 107 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国旅旅游客运有限公司 | 74.63 | 108 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市三盈运输有限公司 | 74.43 | 109 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市领畅货运服务有限公司 | 73.94 | 110 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利通达旅游客运有限公司 | 73.71 | 111 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市佰通翔盛旅游客运有限公司 | 73.67 | 112 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东利丰石化物流有限公司 | 73.61 | 113 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新东泰物流有限公司 | 73.57 | 114 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市巨升工业气体有限公司 | 73.52 | 115 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市东宝物流有限公司 | 72.63 | 116 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新巴客运有限公司 | 72.11 | 117 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉鑫顺达运输服务有限公司 | 71.90 | 118 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东九丰物流有限公司 | 71.89 | 119 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞华粤智慧物流有限公司 | 70.06 | 120 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市天佑运输服务有限公司 | 69.96 | 121 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞喜威液化石油气有限公司 | 69.96 | 122 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞快流物流有限公司 | 69.95 | 123 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 69.89 | 124 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市佰通运输集团有限公司 | 69.29 | 125 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安凯运输有限公司 | 68.99 | 126 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市集源石油化工运输有限公司 | 68.75 | 127 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市永安旅游运输有限公司 | 68.11 | 128 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市威盛运输有限公司 | 67.73 | 129 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市鸿顺运输有限公司 | 67.24 | 130 | 合格 | 未申诉 |
|
|
广东斯泰普危险品物流有限公司 | 67.17 | 131 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞安卓供应链管理有限公司 | 66.96 | 132 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市兆佳运输有限公司 | 66.37 | 133 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市长安利源石油有限公司 | 66.31 | 134 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市力森物流有限公司 | 64.42 | 135 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汇通运输有限公司 | 64.34 | 136 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市中茂石油化工贸易有限公司 | 64.19 | 137 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市荣旺运输有限责任公司 | 63.82 | 138 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市嘉宝石油化工有限公司 | 63.69 | 139 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市国油物流有限公司 | 63.38 | 140 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市港丰运输有限公司 | 61.75 | 141 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市丽峰运输服务有限公司 | 61.03 | 142 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞大宝化工制品有限公司 | 60.70 | 143 | 合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市超誉物流有限公司 | 58.74 | 144 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
天佑物流股份有限公司 | 56.90 | 145 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市冠捷运输有限公司 | 56.21 | 146 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市厚诚货运有限公司 | 55.85 | 147 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞华燃物流有限公司 | 54.90 | 148 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市畅众物流有限公司 | 53.24 | 149 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞致远物流有限公司 | 52.25 | 150 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市洛加斯润滑油有限公司 | 49.97 | 151 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司 | 49.85 | 152 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市汽车运输有限公司 | 49.80 | 153 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市装运汽车运输有限公司 | 49.52 | 154 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
东莞市华利安信城际客运有限公司 | 49.38 | 155 | 不合格 | 未申诉 |
|
|
相关附件:
1、东莞市2021年10月份道路运输企业联网联控考核结果.xlsx
2、东莞市2021年10月份卫星定位平台服务商联网联控考核结果.xlsx