2019年4月份东莞市联网联控平台考核结果公示
2019年4月份东莞市联网联控平台考核结果公示
2019-05-02
现将东莞市道路运输企业、卫星定位平台服务商的2019年04月份联网联控考核情况公布,请企业自行下载阅读。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向当地交通运输主管部门提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
卫星定位平台服务商:
分公司名称 | 辖区市 | 考核时间 | 平台连通率 | 平台连通率考核计分 | 上线率 | 上线率考核计分 | 轨迹完整率 | 轨迹完整率考核计分 | 数据合格率 | 数据合格率考核计分 | 卫星定位漂移车辆率 | 卫星定位漂移车辆率考核计分 | 总计分 | 环比增加 | 排名 |
深圳市慧视通科技股份有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 99.54% | 24.89 | 100% | 25 | 0% | 20 | 99.89 | 2.53 | 1 |
广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 99.46% | 24.87 | 100% | 25 | 0% | 20 | 99.87 | 2.63 | 2 |
东莞市警询电子科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 99.1% | 24.77 | 100% | 25 | 0% | 20 | 99.77 | 1.79 | 3 |
广州亿程交通信息有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 99.71% | 9.97 | 99.29% | 24.82 | 99.99% | 25 | 0.29% | 19.94 | 99.73 | 2.68 | 4 |
深圳市易流科技股份有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 99.11% | 9.91 | 98.9% | 24.73 | 99.99% | 25 | 0% | 20 | 99.63 | 2.28 | 5 |
广东华盈光达科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 98.97% | 24.74 | 99.72% | 24.93 | 0.37% | 19.93 | 99.6 | 2.24 | 6 |
深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 99.21% | 24.8 | 100% | 25 | 2.29% | 19.54 | 99.34 | 1.84 | 7 |
东莞市东莞通股份有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 93.33% | 9.33 | 100% | 25 | 100% | 25 | 0% | 20 | 99.33 | 2.34 | 8 |
广州吉码电子科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 99.51% | 9.95 | 97.8% | 24.45 | 99.91% | 24.98 | 0.74% | 19.85 | 99.23 | 1.92 | 9 |
广东途安信息科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 98.38% | 24.59 | 99.78% | 24.95 | 1.86% | 19.63 | 99.17 | 2.12 | 10 |
东莞市中港通电子科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 99.78% | 9.98 | 98.52% | 24.63 | 99.73% | 24.93 | 3.49% | 19.3 | 98.84 | 22.59 | 11 |
北京汇通天下物联科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 91.67% | 9.17 | 98.46% | 24.62 | 100% | 25 | 0% | 20 | 98.78 | 2.14 | 12 |
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 93.87% | 23.47 | 99.91% | 24.98 | 0% | 20 | 98.44 | 0.55 | 13 |
重庆伟明科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 89.77% | 22.44 | 99.28% | 24.82 | 0% | 20 | 97.26 | 0.48 | 14 |
深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 95.65% | 9.57 | 98.53% | 24.63 | 95.67% | 23.92 | 4.55% | 19.09 | 97.21 | 0.28 | 15 |
东莞市奥时达信息技术有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 20 | 100% | 10 | 98.67% | 24.67 | 100% | 25 | 5.65% | 0 | 79.67 | -17.61 | 16 |
道路运输企业:
业户名称 | 辖区市 | 考核时间 | 入网率 | 入网率考核计分 | 上线率 | 上线率考核计分 | 轨迹完整率 | 轨迹完整率考核计分 | 数据合格率 | 数据合格率考核计分 | 卫星定位漂移车辆率 | 卫星定位漂移车辆率考核计分 | 平均车辆超速次数 | 平均车辆超速次数考核计分 | 平均疲劳驾驶时长 | 平均疲劳驾驶时长考核计分 | 查岗响应率 | 查岗响应率考核计分 | 总计分 | 环比增加 | 排名 |
东莞市曙光汽车租赁有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 2.3 | 1 |
东莞市华润涂料有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.64 | 2 |
东莞市捷盛工业气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.07 | 3 |
东莞市常达物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.87 | 4 |
东莞市中茂石油化工贸易有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.29 | 5 |
东莞市恒建环保科技有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.27 | 6 |
东莞市高能工业气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.18 | 7 |
东莞市鸿图货运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.24 | 8 |
东莞市辉盛旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.08 | 9 |
东莞市康嘉丽化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.54 | 10 |
东莞市新达气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.18 | 11 |
东莞市广华化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.97 | 12 |
东莞市厚龙燃气有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.6 | 13 |
东莞市通兴旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 3.22 | 14 |
东莞市茶山三鑫工业气体经营部 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.47 | 15 |
东莞市宇宙制氧厂 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.1 | 16 |
东莞市恒安旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.98% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.47 | 17 |
东莞市华利威盛运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.98% | 15 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.61 | 18 |
东莞彩森化工制品有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.98% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.65 | 19 |
东莞市创昇化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.98% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0.39 | 20 |
东莞誉展化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.97% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 1.09 | 21 |
东莞市诚达货物运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.94% | 14.99 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.99 | 0.96 | 22 |
东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.93% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.99 | 1.09 | 23 |
东莞市一通客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.93% | 14.99 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.99 | 0.8 | 24 |
广东九丰物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.93% | 14.99 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.99 | 1.29 | 25 |
东莞市快通运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.9% | 14.99 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.99 | 0.95 | 26 |
东莞市佰通运输集团有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.9% | 14.98 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.98 | 1.38 | 27 |
东莞市良信货物运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.9% | 14.99 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.98 | 1.04 | 28 |
东莞市加安货运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.87% | 14.98 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.98 | 1.55 | 29 |
东莞市盛通旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.86% | 14.98 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.98 | 1.48 | 30 |
东莞市三通旅游运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.85% | 14.98 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.98 | 1.46 | 31 |
东莞市东物危险化学物品运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.83% | 14.97 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 0.84 | 32 |
东莞市新港汽车客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.83% | 14.97 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 1.31 | 33 |
东莞市威盛运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.82% | 14.97 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 1.17 | 34 |
广东利丰石化物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.81% | 14.97 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 1.25 | 35 |
东莞市华利威宝运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.81% | 14.97 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 1.38 | 36 |
东莞市黄江宝山洪记气站 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.79% | 14.97 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 1.02 | 37 |
东莞市长安利源石油有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.79% | 14.97 | 99.98% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.97 | 0.09 | 38 |
东莞市合顺旅游汽车租赁有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.75% | 14.96 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 1.11 | 39 |
东莞市华利通达旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.74% | 14.96 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 1.37 | 40 |
东莞喜威液化石油气有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.75% | 14.96 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 1.31 | 41 |
广东浚通交通控股集团有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.81% | 14.97 | 99.91% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 2.76 | 42 |
广东智顺物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.72% | 14.96 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 1.26 | 43 |
东莞市加迅运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.72% | 14.96 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.96 | 1.37 | 44 |
东莞市众业物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.7% | 14.95 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.95 | 1.39 | 45 |
东莞市华利东方运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.94% | 14.99 | 99.72% | 14.96 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.95 | 1.67 | 46 |
东莞市盛泰液化石油气有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.65% | 14.95 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.95 | 1.42 | 47 |
东莞市兴达旅游汽车租赁有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.6% | 14.94 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.94 | 0.95 | 48 |
东莞市鑫泉石油化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.59% | 14.94 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.94 | 1.33 | 49 |
东莞市冠捷运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.59% | 14.94 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.94 | 1.64 | 50 |
东莞市畅通运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.6% | 14.94 | 99.97% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.94 | 0.94 | 51 |
东莞市三丰气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 99.56% | 14.93 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.93 | 1.86 | 52 |
东莞宏迪物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.55% | 14.93 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.93 | 0.88 | 53 |
东莞市华利凯泰长途客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.55% | 14.93 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.93 | 1.24 | 54 |
东莞市常平镇朗贝加油站 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.52% | 14.93 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.93 | 0.97 | 55 |
东莞市万昌燃气有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.51% | 14.93 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.93 | 1.31 | 56 |
东莞市杉杉电池材料有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.48% | 14.92 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.92 | 0.92 | 57 |
东莞市汇通旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.51% | 14.93 | 99.94% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.92 | 1.43 | 58 |
东莞市巨升工业气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.44% | 14.92 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.91 | 2.06 | 59 |
东莞市柏百顺石油化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.4% | 14.91 | 99.97% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.91 | 0.78 | 60 |
东莞市向东运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.36% | 14.9 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.9 | 1.07 | 61 |
东莞市东宝物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.34% | 14.9 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.9 | 1.35 | 62 |
东莞市装运汽车运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.32% | 14.9 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.9 | 1.48 | 63 |
东莞市莞创运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.4% | 14.91 | 99.92% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.9 | 2.02 | 64 |
东莞市顺安旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.26% | 14.89 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.89 | 1.62 | 65 |
东莞市塘厦龙背岭加油站有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.25% | 14.89 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.89 | 0.97 | 66 |
东莞市联安运输服务有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.23% | 14.88 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 1.08 | 67 |
东莞市盟安货物运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.23% | 14.88 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 1.05 | 68 |
东莞市众兴物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.21% | 14.88 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 1.45 | 69 |
东莞市科能化工气体有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.2% | 14.88 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 1.21 | 70 |
东莞华燃物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.23% | 14.88 | 99.96% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 0.94 | 71 |
东莞市海湾石油化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.18% | 14.88 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.88 | 1.31 | 72 |
东莞市翔威汽车运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 98.68% | 4.93 | 99.61% | 14.94 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.87 | 1.32 | 73 |
东莞市粤众货运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.18% | 14.88 | 99.97% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.87 | 1.21 | 74 |
东莞市三泰货物运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.2% | 14.88 | 99.95% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.87 | 1.81 | 75 |
东莞市三盈运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.14% | 14.87 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.87 | 1.14 | 76 |
广东德烨危险品物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.06% | 14.86 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.86 | 0.97 | 77 |
东莞市阳光树脂制品有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.02% | 14.85 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.85 | 1 | 78 |
东莞安卓供应链管理有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99% | 14.85 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.85 | 1.13 | 79 |
东莞市华通运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.83% | 14.97 | 99.17% | 14.88 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.85 | 1.49 | 80 |
东莞市君荣货运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.06% | 14.86 | 99.94% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.85 | 89.85 | 81 |
东莞市宝山煤气有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 98.82% | 4.94 | 99.29% | 14.89 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.83 | 1.11 | 82 |
东莞市鸿顺运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.94% | 14.84 | 99.9% | 14.98 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.82 | 1.36 | 83 |
东莞致远物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.85% | 14.83 | 99.94% | 14.99 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.82 | 1.19 | 84 |
东莞市明发化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.76% | 14.81 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.81 | 0.74 | 85 |
东莞市兴贸运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.75% | 14.81 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.81 | 1.45 | 86 |
东莞市汇通运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.2% | 14.88 | 99.53% | 14.93 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.81 | 1.26 | 87 |
广东宝顺运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.73% | 14.81 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.81 | 1.17 | 88 |
东莞市长城客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.64% | 14.95 | 99.09% | 14.86 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.81 | 1.37 | 89 |
东莞市超誉物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.7% | 14.8 | 99.97% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.8 | 1.14 | 90 |
东莞市迅丰物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.67% | 14.8 | 99.98% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.8 | 1.6 | 91 |
东莞市华利永恒旅游客运有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 96.88% | 4.84 | 99.68% | 14.95 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.8 | 1.34 | 92 |
东莞市丽峰运输服务有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.57% | 14.79 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.79 | 1.08 | 93 |
东莞市威一霸涂料有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.49% | 14.77 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.77 | 1.02 | 94 |
东莞快流物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.45% | 14.77 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.77 | 1.28 | 95 |
东莞市德盛化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.46% | 14.77 | 99.98% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.77 | 1.82 | 96 |
东莞市嘉宝石油化工有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.44% | 14.77 | 99.99% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.77 | 1.04 | 97 |
东莞市和兴运输有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 99.59% | 14.94 | 98.84% | 14.83 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.76 | 1.2 | 98 |
东莞市塘厦莆心湖加油站有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.37% | 14.76 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.76 | 2.25 | 99 |
东莞市熠通旅游汽车租赁有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.66% | 14.8 | 99.69% | 14.95 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.75 | 1.4 | 100 |
东莞国鸿建伟物流有限公司 | 东莞 | 2019-04 | 100% | 5 | 100% | 5 | 98.33% | 14.75 | 100% | 15 | 0% | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89.75 | 1.74 | 101 |
