转发省交通运输工程造价事务中心发布的2023年5月份东莞市交通建设工程主要地方材料信息价
发布日期:2023-07-04 12:50:52 |
来源:本网 |
字体大小:
大
、
中、
小
|
|
序号 | 材料名称 | 定额 代号 | 规格及型号 | 单位 | 信息价(不含税)(元) | 备注 |
|
1 | 原木 | 4003001 | 混合规格 | m³ | 1174 | |
2 | 锯材 | 4003002 | 中板δ=19~35mm,中方混合规格 | m³ | 1422 | |
3 | 32.5级水泥 | 5509001 | | t | 408 | |
4 | 42.5级水泥 | 5509002 | | t | 439 | |
5 | 52.5级水泥 | 5509003 | | t | 466 | |
6 | 青(红)砖 | 5507003 | 240mm×115mm×53mm | 千块 | 291 | |
7 | 熟石灰(生石灰) | 5503003 | | t | 272 | |
8 | 砂 | 5503004 | 路面用堆方 | m³ | 214 | |
9 | 中(粗)砂 | 5503005 | 混凝土、砂浆用堆方 | m³ | 223 | |
10 | 机制砂 | 5503002 | 混凝土、砂浆用堆方 | m³ | 160 | |
11 | 砂砾 | 5503007 | 堆方 | m³ | 105 | |
12 | 天然级配 | 5503009 | 堆方 | m³ | 110 | |
13 | 片石 | 5505005 | 码方 | m³ | 92 | |
14 | 矿粉 | 5503013 | 粒径<0.0074cm,质量比>70% | t | 155 | |
15 | 碎石(2cm) | 5505012 | 最大粒径2cm堆方 | m³ | 160 | |
16 | 碎石(4cm) | 5505013 | 最大粒径4cm堆方 | m³ | 155 | |
17 | 碎石(6cm) | 5505014 | 最大粒径6cm堆方 | m³ | 150 | |
18 | 碎石(8cm) | 5505015 | 最大粒径8cm堆方 | m³ | 146 | |
19 | 碎石 | 5505016 | 未筛分碎石统料堆方 | m³ | 141 | |
20 | 石屑 | 5503014 | 粒径≤0.8cm堆方 | m³ | 92 | |
21 | 路面用碎石(1.5cm) | 5505017 | 最大粒径1.5cm堆方 | m³ | 170 | |
22 | 路面用碎石(2.5cm) | 5505018 | 最大粒径2.5cm堆方 | m³ | 160 | |
23 | 路面用碎石(3.5cm) | 5505019 | 最大粒径3.5cm堆方 | m³ | 155 | |
24 | 块石 | 5505025 | 码方 | m³ | 106 | |
25 | 料石 | 5505028 | | m³ | 166 | |
说明:发布的材料信息价仅作为编制工程概算、预算、招标控制价等的参考。工程计价时,应综合考虑项目特点,材料特征、质量要求及品牌等因素,结合市场实际合理确定相应材料的合同价、结算价。 |
|