东莞市2014年度年票制信息公开表
东莞市2014年度年票制信息公开表 |
||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建成收费时间 | 管理(经营)单位 | 收费标准 | 设置的收费站点名称 | 截至2013年底债务余额 (万元) |
2014年度年票制收入 (万元) |
2014年度年票制支出 (万元) |
截至2014年底债务余额 (万元) |
|||||||
合计 | 年票 | 次票 | 合计 | 还贷 (本金+利息) |
管理费 | 小修保养 | 水利基金 | 专项支出 (含大中修) |
||||||||
1 | 广下线S120中堂至麻涌 | 1988-1-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 见附表 | 无 | 503146.47 | 58501.19 | 58501.19 | 0 | 58501.19 | 47433.17 | 5110.05 | 4202.93 | 1755.04 | 0 | 494058.13 |
2 | 石碣大桥 | 1990-9-1 | 东莞市石碣镇大桥管理所 | |||||||||||||
3 | (东)莞(石)龙公路改造工程 | 1991-1-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
4 | 东莞桥头墟至宝安县鹅公岭公路改造工程 | 1991-5-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
5 | 广深公路东莞至长安段改线工程 | 1991-3-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
6 | 常平至公明公路工程 | 1993-12-1 | 东莞市公常公路黄江路桥收费站 | |||||||||||||
7 | 石龙至企石公路、园洲至横沥公路石排段 | 1993-1-1 | 东莞市石排镇公路桥梁工程公司 | |||||||||||||
8 | 莞惠公路(莞城东门桥-樟木头官仓段) | 1993-1-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
9 | 常平苏坑至陈屋贝公路 | 1993-9-1 | 东莞市常平镇经济发展总公司 | |||||||||||||
10 | 石大公路工程 | 1994-12-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
11 | 高埗大桥扩建项目 | 1994-11-1 | 东莞市高埗镇经济发展总公司 | |||||||||||||
12 | 107国道东莞路段江南至万江扩建工程 | 1994-1-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
13 | 107国道东莞路段新基桥至黄朗桥改建工程 | 1994-4-4 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
14 | 石排-桥头公路工程 | 1994-11-1 | 东莞市企石镇经济发展总公司 | |||||||||||||
15 | 桥头镇桥东大桥 | 1994-3-1 | 东莞市桥头路桥服务公司 | |||||||||||||
16 | 凤岗-清溪-林村公路工程 | 1995-8-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
17 | 望洪公路工程 | 1997-2-11 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
18 | 曲海大桥工程 | 1997-11-30 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
19 | 道(滘)--厚(街)南阁桥、路工程 | 1997-11-30 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
20 | 万(江)--道(滘)-厚(街)公路改建工程 | 1997-11-30 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
21 | 大王洲大桥 | 1997-1-10 | 东莞市石碣镇经济发展总公司 | |||||||||||||
22 | 望牛墩至沙田公路 | 1997-2-11 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
23 | 北王一级公路 | 1998-4-4 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
24 | 石龙南二桥及东岸大桥工程 | 2000-7-1 | 东莞市石龙镇南桥管理所 | |||||||||||||
25 | 石龙南岸大桥维修加固及扩建工程 | 2002-12-25 | 东莞市石龙镇南桥管理所 | |||||||||||||
26 | 大岭山至厚街公路(包括莞长公路大岭山支线) | 2002-8-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
27 | 省道S357线东莞樟木头至谢岗段改建工程 | 2004-11-1 | 东莞市交通投资集团有限公司 | |||||||||||||
28 | 东莞市虎门镇港口大桥 | 2006-11-1 | 东莞市虎门镇威远港口大桥投资有限公司 | |||||||||||||
29 | 石龙南岸三桥工程 | 2007-2-1 | 东莞市石龙镇南桥管理所 | |||||||||||||
备注: | 2014年3月,原经广东省人民政府批准纳入我市年票制偿还的石龙东桥及引道工程完工通车,增加纳入还贷金额7605万元 |


网站地图|
隐私条约|
免责声明|
联系我们
主办:东莞市交通运输局政务网 承办:东莞市交通运输局政务网 技术支持:开普云 投诉举报电话:0769-12345
粤ICP备19123481号-1 网站标识码:4419000025
主办:东莞市交通运输局政务网 承办:东莞市交通运输局政务网 技术支持:开普云 投诉举报电话:0769-12345
粤ICP备19123481号-1 网站标识码:4419000025

粤公网安备 44190002000485号